融资客控盘比例超一成个股(附名单)
证券时报网 2023-06-28 09:12:24
【资料图】
市场最新融资余额占流通市值的比例为%,28股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月27日市场融资余额为亿元,占A股流通市值的比例为%。两融标的股中,共有28只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有725只,占比在1%~5%的有2069只,占比不超过1%的有437只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为亿元,占流通市值比例达%,其次是莱茵生物、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为%、%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有8只、科创板有5只、主板有15只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工、电气设备行业,分别有4只、3只、2只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 非银金融 | |||
002166 | 莱茵生物 | 基础化工 | |||
600218 | 全柴动力 | 汽车 | |||
002214 | 大立科技 | - | 国防军工 | ||
600692 | 亚通股份 | 房地产 | |||
301309 | 万得凯 | 机械设备 | |||
000488 | 晨鸣纸业 | 轻工制造 | |||
002538 | 司尔特 | 基础化工 | |||
002067 | 景兴纸业 | 轻工制造 | |||
300079 | 数码视讯 | 计算机 | |||
300065 | 海兰信 | 国防军工 | |||
688155 | 先惠技术 | 机械设备 | |||
688391 | 钜泉科技 | - | 电气设备 | ||
300142 | 沃森生物 | 医药生物 | |||
002326 | 永太科技 | 基础化工 | |||
300355 | 蒙草生态 | 建筑装饰 | |||
002902 | 铭普光磁 | - | 通信 | ||
000926 | 福星股份 | 房地产 | |||
688137 | 近岸蛋白 | 医药生物 | |||
688660 | 电气风电 | 电气设备 | |||
002726 | 龙大美食 | 食品饮料 | |||
600668 | 尖峰集团 | 建筑材料 | |||
301368 | 丰立智能 | - | 机械设备 | ||
600158 | 中体产业 | 社会服务 | |||
300499 | 高澜股份 | - | 机械设备 | ||
688244 | 永信至诚 | 传媒 | |||
301289 | 国缆检测 | 社会服务 | |||
600107 | 美尔雅 | 纺织服饰 | |||
000554 | 泰山石油 | 石油石化 | |||
000016 | 深康佳A | 家用电器 | |||
300663 | 科蓝软件 | 计算机 | |||
600596 | 新安股份 | 基础化工 | |||
300072 | 海新能科 | 环保 | |||
000818 | 航锦科技 | 基础化工 | |||
600273 | 嘉化能源 | 基础化工 | |||
688197 | 首药控股 | 医药生物 | |||
300587 | 天铁股份 | 基础化工 | |||
300020 | 银江技术 | 计算机 | |||
688185 | 康希诺 | - | 医药生物 | ||
002055 | 得润电子 | 电子 | |||
601233 | 桐昆股份 | 石油石化 | |||
000159 | 国际实业 | 建筑装饰 | |||
601199 | 江南水务 | 环保 | |||
688659 | 元琛科技 | - | 化工 | ||
600094 | 大名城 | 房地产 | |||
301206 | 三元生物 | 基础化工 | |||
300174 | 元力股份 | 基础化工 | |||
300166 | 东方国信 | 计算机 | |||
002325 | 洪涛股份 | 建筑装饰 | |||
000859 | 国风新材 | 基础化工 | |||
002476 | 宝莫股份 | 石油石化 | |||
000861 | 海印股份 | 商贸零售 | |||
300322 | 硕贝德 | 电子 | |||
000836 | 富通信息 | 通信 | |||
002556 | 辉隆股份 | 农林牧渔 | |||
688343 | 云天励飞 | 计算机 | |||
688410 | 山外山 | 医药生物 | |||
301016 | 雷尔伟 | 机械设备 | |||
300379 | 东方通 | - | 计算机 | ||
688313 | 仕佳光子 | - | 通信 | ||
000790 | 华神科技 | - | 医药生物 | ||
300398 | 飞凯材料 | 电子 | |||
600645 | 中源协和 | 医药生物 | |||
600711 | 盛屯矿业 | 有色金属 | |||
688005 | 容百科技 | - | 化工 | ||
002903 | 宇环数控 | - | 机械设备 | ||
000731 | 四川美丰 | 基础化工 | |||
300867 | 圣元环保 | 环保 | |||
600503 | 华丽家族 | 房地产 | |||
300339 | 润和软件 | 计算机 | |||
688063 | 派能科技 | 电气设备 | |||
300940 | 南极光 | 电子 | |||
300088 | 长信科技 | 电子 | |||
300343 | 联创股份 | 传媒 | |||
000823 | 超声电子 | 电子 | |||
002497 | 雅化集团 | 有色金属 | |||
002127 | 南极电商 | 商贸零售 | |||
000793 | 华闻集团 | 传媒 | |||
002099 | 海翔药业 | - | 医药生物 | ||
300429 | 强力新材 | 电子 | |||
600151 | 航天机电 | - | 电力设备 | ||
300998 | 宁波方正 | 汽车 | |||
300017 | 网宿科技 | 计算机 | |||
688562 | 航天软件 | ||||
600110 | 诺德股份 | 电力设备 | |||
002407 | 多氟多 | 基础化工 | |||
300618 | 寒锐钴业 | 有色金属 | |||
600410 | 华胜天成 | 计算机 | |||
300418 | 昆仑万维 | - | 传媒 | ||
300895 | 铜牛信息 | 计算机 | |||
688381 | 帝奥微 | 电子 | |||
300177 | 中海达 | 国防军工 | |||
300182 | 捷成股份 | 传媒 | |||
600648 | 外高桥 | 房地产 | |||
002237 | 恒邦股份 | 有色金属 | |||
600288 | 大恒科技 | 电子 | |||
300194 | 福安药业 | 医药生物 | |||
688317 | 之江生物 | 医药生物 | |||
300191 | 潜能恒信 | 石油石化 | |||
600720 | 祁连山 | 建筑材料 |
(文章来源:证券时报网)