焦点要闻:东箭科技接待民生证券等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-04-24 17:40:33
东箭科技4月24日发布消息,4月23日,公司接待民生证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 顾玲,证券事务代表 王曼婷,通过电话会议进行。
(资料图片)
调研主要内容
一、公司2022年报、2023年一季报情况简介 二、互动问答情况 1、2022年公司车侧承载装饰系统产品和车辆前后防护系统产品营收有所下滑,具体原因是什么? 答:公司车侧承载装饰系统产品和车辆前后防护系统产品主要是外销业务品类,2022年北美等主要海外市场受客户去库存、消费疲软等因素影响,外销业务有…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 民生证券 | 证券公司 |
2 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
3 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 上海趣时资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
5 | 和谐汇一资产管理公司 | 资产管理公司 |
6 | 青骊投资管理(上海)有限公司 | 投资公司 |
7 | 上海季胜投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 国泰基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 长江证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
10 | 上海运舟私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东箭科技近一年共接待103家机构124次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-20 | 4 | 1.33 | 0.91 | 0.75 | 0.23 | -0.95 | -3.10 |
2023-02-14 | 1 | 1.44 | -0.08 | 10.79 | 1.96 | -0.05 | 12.62 |
2022-11-10 | 4 | -0.15 | -1.41 | -6.54 | -2.94 | -5.02 | -8.47 |
2022-10-28 | 25 | 3.52 | 13.41 | 9.81 | 4.44 | 7.03 | 2.83 |
2022-09-22 | 1 | -4.98 | -9.47 | -9.11 | -4.64 | -8.38 | -6.10 |
2022-09-02 | 53 | -2.88 | -2.61 | -11.70 | -2.67 | -4.36 | -9.32 |
2022-08-27 | 8 | 1.76 | -7.16 | -9.59 | 2.20 | -5.12 | -9.25 |
2022-07-18 | 24 | 1.78 | 3.89 | 17.30 | 2.32 | 5.76 | 19.72 |
2022-06-28 | 3 | -5.32 | -8.70 | 8.84 | -3.78 | -8.68 | 12.78 |
2022-05-18 | 1 | 0.88 | 7.30 | 4.82 | 0.69 | 7.52 | 2.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月24日,天孚通信、普源精电、普源精电、普源精电、珀莱雅、苏文电能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300394 | 天孚通信 | 410 | 线上通讯会 | 2023-04-20 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,2022年年度业绩交流会 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,线上交流 | 2023-03-01 |
688337 | 普源精电 | 371 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,业绩说明会,现场交流 | 2023-03-01 |
603605 | 珀莱雅 | 256 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
300982 | 苏文电能 | 248 | 业绩说明会 | 2023-04-21 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。