ST交投(002200)龙虎榜数据(04-28)-当前要闻
东方财富Choice数据 2023-04-28 16:45:06
(资料图)
沪深交易所2023年04月28日公布的交易公开信息显示,ST交投因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST交投当日收报8.96元,涨跌幅-4.98%,换手率0.19%,成交额319.16万元。异常期间04月26日至04月28日,期间涨幅-9.95%,区间成交额1543.15万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券深圳深南大道营业部 | 78.41 | 0 | 78.41 |
2 | 招商证券深圳深南大道车公庙营业部 | 51.38 | 0 | 51.38 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 51.38 | 39.87 | 11.51 |
4 | 东莞证券江门分公司 | 48.64 | 0 | 48.64 |
5 | 红塔证券昆明青年路营业部 | 48.1 | 29.66 | 18.44 |
合计 | - | 277.91 | 69.53 | 208.38 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 0 | 363.42 | -363.42 |
2 | 东兴证券福清景观大道营业部 | 7.12 | 119.95 | -112.83 |
3 | 中航证券广州天河北路营业部 | 0 | 78.78 | -78.78 |
4 | 东北证券上海局门路营业部 | 0 | 76.29 | -76.29 |
5 | 红塔证券大理洱河南路营业部 | 0 | 69.26 | -69.26 |
合计 | - | 7.12 | 707.7 | -700.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。